Desde el año 2010 se han realizado 11 Foros Temáticos Industria‐Academia, que han supuesto un punto de encuentro entre investigadores del CIBER-BBNy empresas dedicadas a un sector específico.
El objetivo de los encuentros es el de poner en común intereses de las empresas y grupos del consorcio en los temas tratados, que permitan encontrar afinidades y complementariedades que favorezcan el establecimiento de colaboraciones.
Los foros realizados hasta el momento, se han centrado en las siguientes temáticas:
Foro | Fecha y ubicación | Más información |
---|---|---|
Terapia Ocular | 9 de junio de 2010, Instituto de Salud Carlos III, Madrid | Ver PDF |
Terapias de Cartílago | 28 de septiembre de 2010, Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Pamplona | Ver PDF |
Sistemas de Liberación de Fármacos | 1 y 2 de diciembre de 2010, Parc Científic de Barcelona | Ver PDF |
Últimas Tendencias en el Diagnóstico Clínico | 19 de enero de 2011, Institut de Química Avançada de Catalunya, Barcelona | Ver PDF |
Biomateriales y Nanoestructuras en Biomedicina | 13 de abril de 2011, BEK, Bilbao (Imaginenano) | Ver PDF |
Medicina Regenerativa | 23 de noviembre de 2011, Instituto de Salud Carlos III, Madrid | Ver PDF |
Imagen Biomédica | 10 de mayo de 2012, en el Parque Científico de Barcelona (PCB) | Ver PDF Agenda |
Nuevas Tendencias en Nanomedicina para el Diagnóstico y la Terapia en Oncología | 25 de octubre de 2012, Parc Científic de Barcelona (PCB) | Agenda |
Terapias Óseas | 30 de mayo de 2013, Instituto de Salud Carlos III, Madrid | Ver PDF |
Sistemas Biomédicos de Monitorización | 3 de octubre de 2013, Escuela Nacional de Sanidad, ISCIII, Madrid | Ver PDF |
Forum on Brain Health and Neurorestoration | 10 de septiembre de 2014, Barcelona | Ver PDF |
Primera sesión: Intervenciones breves (5 minutos) de los últimos avances y desarrollos en las líneas de investigación desarrolladas por los grupos y descripción de las necesidades y demandas de la industria en ese ámbito.
Segunda sesión: Encuentros bilaterales empresa-grupo para identificar posibles colaboraciones.
Todos los foros celebrados han sido un éxito de participación: de 10 a 15 empresas, y de 11 a 19 grupos de investigación en cada uno. Además, han sido reconocidos como una iniciativa buena y muy útil por los investigadores y empresas que intervinieron. Además han dado lugar a un buen número de colaboraciones entre los grupos de investigación y las industrias en forma de desarrollo conjunto de proyectos y licencias de patentes.